ELECCIONS PLEBISCITÀRIES AL PARLAMENT DE CATALUNYA 270915
QUÈ HA PASSAT?
Per fi vam poder votar. Després d’un munt de dies de nervis, una campanya
fortíssima i després de moltes mobilitzacions vam expressar-nos a les urnes.
Aquestes eleccions no eren unes eleccions normals. Era ben evident que eren
plebiscitàries. I què volia dir això? Doncs que a part de triar uns
representant es llegirien els resultats com un SI o un NO a la independència. S’han
fet moltes interpretacions malèvoles i allunyades de la realitat però el cert
és que només hi pot haver una lectura en aquest sentit, excloent tots aquells
partits que no s’hi han pronunciat al respecte (per tant descartant CSQP, PACMA, RECORTES
CERO-ELS VERDS, GANEMOS PIRATA.CAT/XDT). Així sumant JxSi i la Cup obtenim
1.948.335 vots (55%) per una part i C’s, PP i PSC 1.593.825 (45%). En blanc i
no definits: 363.235. No podem fer trampes i col·locar aquests darrers vots pel
NO ja que no s’han posicionat.
LA PREMSA EUROPEA
Per molt que Espanya hagi volgut manipular els resultats, la premsa europea se'n va fer un ressó ben evident. Sort en tenim de la pluralitat del món!
LECTURES
JxSi no ha obtingut una majoria absoluta suficient de manera que haurà de
pactar amb la CUP. Ajuntant aquests dos partits s’obté una àmplia majoria per
la independència. Constatar l’entrada amb molta força del nou partit de l’oposició
C’s, el manteniment del PSC i sobretot l’ensorrament del PP. Vull fer un petit
incís aquí. La lectura és ben clara; la gent ha penalitzat el PP per la seva
política de mentides, manipulacions i atacs. CSQP no ha obtingut els resultats
esperats segons en Pablo Iglesias. Aquesta coalició ha tret menys vots que quan
presentaven els verds. Per tant fracàs! Crec que aquest partit aquí al mig és
un globus sonda per dividir i restar el vot a la Cup. Finalment, corroborar la
desaparició d’UDC. Al treure’s les caretes i actuar realment com pensen sense
les traves de la coalició amb Convergència, la gent els hi ha girat l’esquena.
QUÈ PASSARÀ?
S’obre una etapa de negociació interessant entre els JxSi i la CUP. Crec
que s’obren dos marcs. En el primer que la CUP posi damunt de la taula tot allò
que vol. JxSi ho integri al programa i facin un programa comú, sent president
Artur Mas. En el segon, veig que Artur Mas s’aparta del procés, es nomena una
candidata/un candidat de consens. Veig molts més propera aquesta segona posició
que la primera.
ELS RESULTATS ______________________________________
CATALUNYA 2015
2015 | 2012 | ||
---|---|---|---|
Total de votants | 4.115.807 | 77,44% | 67,76% |
Abstenció | 1.199.106 | 22,56% | 32,24% |
Vots nuls | 15.932 | 0,39% | 0,90% |
Vots en blanc | 21.941 | 0,53% | 1,44% |
Vots a candidatures | 4.077.934 | 99,08% | 97,65% |
2015 | 2012 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Candidatures | Vots | Diputats | Diputats | Vots | Candidatures | ||||
JxSí | 1.620.973 | 39,54% | 62 | ||||||
C's | 734.910 | 17,93% | 25 | 9 | 275.007 | 7,57% | C's | ||
PSC | 522.209 | 12,74% | 16 | 20 | 524.707 | 14,43% | PSC-PSOE | ||
CatSíqueesPot | 366.494 | 8,94% | 11 | ||||||
PP | 348.444 | 8,50% | 11 | 19 | 471.681 | 12,98% | PP | ||
CUP | 336.375 | 8,20% | 10 | 3 | 126.435 | 3,48% | CUP-Alt.Esq. | ||
unio.cat | 102.870 | 2,51% | |||||||
PACMA | 29.785 | 0,73% | 20.861 | 0,57% | PACMA | ||||
RECORTES CERO-ELS VERDS | 14.390 | 0,35% | |||||||
GANEMOS | 1.158 | 0,03% | |||||||
PIRATA.CAT/XDT | 326 | 0,01% | 18.219 | 0,50% | PIRATA.CAT | ||||
50 | 1.116.259 | 30,71% | CiU | ||||||
21 | 498.124 | 13,70% | ERC-Cat Sí | ||||||
13 | 359.705 | 9,90% | ICV-EUiA | ||||||
60.107 | 1,65% | PxC | |||||||
46.838 | 1,29% | SI | |||||||
28.288 | 0,78% | EB | |||||||
14.614 | 0,40% | UPyD | |||||||
11.702 | 0,32% | FARTS.cat | |||||||
5.984 | 0,16% | VD | |||||||
2.582 | 0,07% | U.C.E. | |||||||
826 | 0,02% | PRE-IR | |||||||
333 | 0,01% | SiR |
REUS 2015
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxSí | 19.557 | 36,78 |
C's | 12.622 | 23,73 |
PSC | 6.145 | 11,56 |
PP | 5.249 | 9,87 |
CUP | 4.271 | 8,03 |
CatSíqueesPot | 3.059 | 5,75 |
unio.cat | 1.353 | 2,54 |
PACMA | 438 | 0,82 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 144 | 0,27 |
GANEMOS | 65 | 0,12 |
Cens total: | 70.160 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 53.413 | 76,13% |
Abstencions: | 16.747 | 23,87% |
Vots nuls: | 233 | 0,44% |
Vots en blanc: | 277 | 0,52% |
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxSí | 187 | 60,91 |
CUP | 73 | 23,78 |
PSC | 18 | 5,86 |
CatSíqueesPot | 16 | 5,21 |
PP | 6 | 1,95 |
C's | 3 | 0,98 |
unio.cat | 2 | 0,65 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 1 | 0,33 |
GANEMOS | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
Cens total: | 385 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 307 | 79,74% |
Abstencions: | 78 | 20,26% |
Vots nuls: | 0 | 0% |
Vots en blanc: | 1 | 0,33% |
COLLDEJOU 2015
Partit | Vots | % |
---|---|---|
JxSí | 99 | 78,57 |
CUP | 14 | 11,11 |
PSC | 7 | 5,56 |
C's | 2 | 1,59 |
unio.cat | 2 | 1,59 |
CatSíqueesPot | 1 | 0,79 |
PP | 0 | 0 |
GANEMOS | 0 | 0 |
PACMA | 0 | 0 |
RECORTES CERO-ELS VERDS | 0 | 0 |
Cens total: | 150 | |
Escrutat | 100% | |
Vots comptabilitzats: | 126 | 84% |
Abstencions: | 24 | 16% |
Vots nuls: | 0 | 0% |
Vots en blanc: | 1 | 0,79% |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada