Aquests són cognoms més usuals a Catalunya:
Pos. | Cognom | Freq. | Perc. |
1 | GARCIA | 169.026 | 23,42 |
2 | MARTINEZ | 117.944 | 16,34 |
3 | LOPEZ | 112.845 | 15,63 |
4 | SANCHEZ | 101.557 | 14,07 |
5 | RODRIGUEZ | 97.518 | 13,51 |
6 | FERNANDEZ | 96.308 | 13,34 |
7 | PEREZ | 91.366 | 12,66 |
8 | GONZALEZ | 89.854 | 12,45 |
9 | GOMEZ | 55.659 | 7,71 |
10 | RUIZ | 49.629 | 6,88 |
11 | MARTIN | 45.602 | 6,32 |
12 | JIMENEZ | 43.267 | 5,99 |
13 | MORENO | 41.620 | 5,77 |
14 | MUÑOZ | 37.754 | 5,23 |
15 | HERNANDEZ | 36.999 | 5,13 |
16 | DIAZ | 33.886 | 4,69 |
17 | NAVARRO | 28.309 | 3,92 |
18 | ROMERO | 28.206 | 3,91 |
19 | ALVAREZ | 26.079 | 3,61 |
20 | TORRES | 26.150 | 3,62 |
21 | MOLINA | 19.389 | 2,69 |
22 | GUTIERREZ | 19.536 | 2,71 |
23 | SERRANO | 18.633 | 2,58 |
24 | VILA | 18.411 | 2,55 |
El primer cogmnom de procedència catalana ocupa el lloc 24. Ara, no deix de ser pura estadística, encara que és una dada per mi curiosa. Un Díaz és pot sentir tan catalanista com un que es digui Vives o Folch. El catalanisme el trobem en el sentiment i no en el cognom.
Font: http://visitar.cat/cognoms-catalans-o-de-catalunya/
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada